1、名称:星形卸灰阀
2、用途:该阀又名叶轮给料机、回转下料器等,普遍适用于建材、冶金、化工、电力等部门作为各类除尘设备的卸料装置及各种磨机、烘干机、料仓等设备的给卸料装置。
3、结构特点:该阀采用钢板焊接结构、叶片耐磨性好、叶片与传动轴㭎性连接、结构紧凑、工作可靠、轻便节能。
4、工作原理:该阀由阀体、传动轴、叶片和减速机等组成,减速电机带动轴和叶片旋转,完成给卸料。
5、型号说明

6、结构示意及尺寸

型号 | 减速机型号 | 重量 | 安装连接尺寸 |
KW | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N-Φ |
2型 | XLD2-59-0.55 | 80 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 870 | 8-Φ11 |
4型 | XLD2-59-0.55 | 100 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 910 | 8-Φ13 |
6型 | XLD2-59-0.55 | 120 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 930 | 8-Φ13 |
8型 | XLD3-59-0.75 | 130 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 1000 | 8-Φ13 |
10型 | XLD3-59-1.1 | 140 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 1030 | 8-Φ15 |
12型 | XLD3-59-1.1 | 150 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 1050 | 8-Φ15 |
14型 | XLD3-59-1.1 | 165 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 1070 | 8-Φ18 |
16型 | XLD3-59-1.1 | 175 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 1090 | 8-Φ18 |
18型 | XLD3-59-1.5 | 210 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 1140 | 8-Φ18 |
20型 | XLD3-59-1.5 | 230 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 1160 | 8-Φ18 |
26型 | XLD4-59-1.5 | 300 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 1260 | 8-Φ18 |
30型 | XLD4-43-2.2 | 350 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1350 | 8-Φ18 |
40型 | XLD4-43-3 | 570 | Φ610 | Φ560 | Φ480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 1500 | 16-Φ18 |
60型 | XLD4-43-3 | 600 | Φ660 | Φ610 | Φ500 | 660 | 610 | 500 | 680 | 1500 | 16-Φ18 |
80型 | XLD5-43-4 | 690 | Φ670 | Φ620 | Φ540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1600 | 16-Φ18 |
100型 | XLD5-43-4 | 900 | Φ740 | Φ680 | Φ600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1700 | 16-Φ18 |
250型 | XLD5-43-5.5 | 1100 | 1060X900 | 960X800 | 860X700 | 1000 | 2050 | 20-Φ18 |
