扇形盲板阀系列
本阀用于冶金、化工、机械、能源等系统中的煤气、燃气管道。该阀结构简单,使用及维修都很方便。该阀主要由左阀体、右阀体、丝杠、眼镜、密封圈、伸缩机构及驱动阀板运动的驱动1和加紧、松开用的驱动2等组成。关阀:驱动2动作,是密封副脱开,然后驱动1动作,阀门由开到关,关到位后,驱动2再反方向动作,密封副夹紧,关阀结束。开阀则反之。安装时请注意介质流向箭头,不得反装。按驱动装置划分,可以分为电动、液动、气动和手动盲板阀。

主要尺寸、参数及重量
DN | D | D1 | D2 | L | LI | L2 | b | H | H1 | B | n-d | 质量 |
300 | 440 | 395 | 363 | 500 | 436 | 575 | 22 | 840 | 395 | 440 | 12-22 | 295 |
350 | 485 | 445 | 413 | 500 | 436 | 575 | 22 | 921 | 400 | 440 | 12-22 | 320 |
400 | 535 | 495 | 463 | 600 | 436 | 630 | 22 | 989 | 410 | 510 | 16-22 | 390 |
450 | 590 | 550 | 518 | 600 | 536 | 690 | 22 | 1114 | 435 | 510 | 16-22 | 520 |
500 | 640 | 600 | 568 | 600 | 536 | 745 | 22 | 1187 | 450 | 510 | 20-22 | 560 |
600 | 755 | 705 | 667 | 600 | 536 | 900 | 24 | 1331 | 495 | 510 | 20-26 | 610 |
700 | 860 | 810 | 772 | 600 | 536 | 1008 | 24 | 1510 | 540 | 510 | 24-26 | 700 |
800 | 975 | 920 | 878 | 600 | 536 | 1125 | 24 | 1723 | 575 | 510 | 24-30 | 830 |
900 | 1075 | 1020 | 978 | 850 | 1000 | 1245 | 30 | 1972 | 645 | 725 | 24-30 | 1365 |
1000 | 1175 | 1120 | 1078 | 850 | 1000 | 1380 | 30 | 2121 | 695 | 725 | 28-30 | 1430 |
1100 | 1275 | 1220 | 1178 | 850 | 1200 | 1520 | 30 | 2342 | 730 | 725 | 28-30 | 1650 |
1200 | 1375 | 1320 | 1280 | 850 | 1200 | 1620 | 30 | 2506 | 780 | 725 | 32-30 | 1925 |
1300 | 1475 | 1420 | 1384 | 850 | 1200 | 1725 | 30 | 2714 | 850 | 725 | 32-30 | 2163 |
1400 | 1575 | 1520 | 1480 | 850 | 1400 | 1865 | 30 | 2894 | 920 | 725 | 36-30 | 2400 |
1600 | 1795 | 1730 | 1690 | 850 | 1400 | 2140 | 30 | 3268 | 1025 | 725 | 40-30 | 3290 |
1800 | 1985 | 1930 | 1890 | 900 | 1600 | 2380 | 30 | 3552 | 1130 | 765 | 44-30 | 3910 |
注:本阀可按用户要求设计制作。